Piyasalarda günün özeti: 2 Ekim 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
2 Ekim 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-3.62 düşüşle 9.012.87 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.339,22 puandan işlem görürken en düşük 9.012,87 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.322.996.167 TL), YKBNK (7.167.866.330 TL), ISCTR (5.173.051.200 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 271.5 | -2.25 | 10.322.996.167 |
YKBNK | 27.16 | -6.79 | 7.167.866.330 |
ISCTR | 12.66 | -6.01 | 5.173.051.200 |
AKBNK | 52.85 | -8.33 | 4.913.306.833 |
EREGL | 51.15 | -2.94 | 4.197.028.457 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler LYDYE, PAPIL, SDTTR olurken, en çok azalan hisseler ATEKS, DURKN, IZFAS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
LYDYE | 11615 | 9.99 | 41.908.863 |
PAPIL | 79.3 | 9.99 | 116.573.260 |
SDTTR | 252 | 9.9 | 1.088.583.584 |
VKING | 36.9 | 8.66 | 37.464.961 |
FRIGO | 7.59 | 6.9 | 79.231.877 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ATEKS | 135 | -10 | 9.685.889 |
DURKN | 15.3 | -10 | 240.474.115 |
IZFAS | 44.04 | -9.98 | 69.292.192 |
IEYHO | 7.58 | -9.98 | 75.746.401 |
KRSTL | 5.86 | -9.98 | 307.914.881 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 52.85 | 57.65 | -8.33 | 57.75 | 53.40 | 88,773,741 | 4,913,306,833 |
ALARK | 84.85 | 89.80 | -5.51 | 90.45 | 84.85 | 4,005,487 | 350,135,599 |
ASELS | 56.20 | 58.40 | -3.77 | 59.85 | 56.20 | 46,633,981 | 2,718,657,086 |
ASTOR | 71.15 | 73.65 | -3.39 | 73.95 | 71.15 | 6,770,381 | 492,075,383 |
BIMAS | 466.00 | 483.50 | -2.82 | 486.50 | 465.50 | 7,598,499 | 3,600,901,086 |
BRMEN | 5.07 | 5.01 | 1.20 | 5.07 | 4.81 | 175,654 | 859,965 |
CMENT | 352.00 | 369.00 | -4.61 | 356.25 | 351.75 | 12,505 | 4,441,620 |
DENGE | 5.60 | 5.89 | -4.92 | 6.00 | 5.60 | 10,290,295 | 59,211,630 |
DOAS | 211.30 | 216.30 | -2.31 | 215.10 | 211.20 | 1,049,464 | 223,579,652 |
EKGYO | 10.65 | 11.15 | -4.48 | 11.22 | 10.60 | 114,242,485 | 1,248,192,668 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, inşaat, turizm sektörleri yükselirken, banka, gida, gayrimenkul y.o. hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,298.39 | 6,360.81 | -0.98 | 6,462.75 | 6,006.54 |
XINSA | 10,136.30 | 10,256.59 | -1.17 | 10,313.37 | 10,085.98 |
XTRZM | 1,161.72 | 1,180.05 | -1.55 | 1,187.03 | 1,159.18 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 12,836.10 | 13,739.87 | -6.58 | 13,744.52 | 12,836.10 |
XGIDA | 10,600.15 | 11,008.63 | -3.71 | 11,005.30 | 10,589.40 |
XGMYO | 2,982.32 | 3,090.22 | -3.49 | 3,084.41 | 2,974.05 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (2 Ekim 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.01 artışla 34.22 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.20 düşüşle 37.83 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2244 | 34.2290 | 0.01 | 18:29:09 |
EURO | 37.8033 | 37.8194 | -0.20 | 18:29:39 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (2 Ekim 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,647 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.60… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,77 düşüşle 2.906,85 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.650,23 TL, satış fiyatı 4.752,71 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.952,69 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,646.56 | 2,647.01 | -0.60 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,601 | 18,953 | -0.77 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,650.23 | 4,752.71 | -0.77 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.22 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.556 işlem görürken, Ethereum $2.449,62 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İran: İsrail’e saldırıyı meşru müdafaa hakkımız uyarınca düzenledik
- İran’dan İsrail’e füze saldırısı
- Borsada iki şirketin tahtası geçici olarak kapatıldı
- Ekonomi ve siyaset gündemi – 2 Ekim 2024
- Gram altında son durum ne? 30 Eylül 2024 Pazartesi altın fiyatları…
- Bakan Şimşek’ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmeler için uyarı
- Altında rekor yorgunluğu
- Altın ve petrol İran saldırısıyla yükseldi
- Almanya enflasyonunda 3,5 yıl sonra bir ilk
- ‘5 milyar dolarlık yatırım’ Suudi Acwa’dan gelecek